Backup senica-RVO38 on 16.10.2025

This commit is contained in:
Jakub Klena 2025-10-16 02:26:13 +02:00
parent 301ca1d97b
commit c6805a48f5
60 changed files with 18656 additions and 0 deletions

File diff suppressed because it is too large Load diff

114
RVO38/databases/modbus_config.js Executable file
View file

@ -0,0 +1,114 @@
const timeoutInterval = 150000;
const deviceConfig = [
{
device: "em340",
deviceAddress: 1,
stream: [
{
"tbAttribute": "Phase_1_voltage",
"register": 0,
"size": 2,
"multiplier": 0.1
},
{
"tbAttribute": "Phase_2_voltage",
"register": 2,
"size": 2,
"multiplier": 0.1
},
{
"tbAttribute": "Phase_3_voltage",
"register": 4,
"size": 2,
"multiplier": 0.1
},
{
"tbAttribute": "Phase_1_current",
"register": 12,
"size": 2,
"multiplier": 0.001
},
{
"tbAttribute": "Phase_2_current",
"register": 14,
"size": 2,
"multiplier": 0.001
},
{
"tbAttribute": "Phase_3_current",
"register": 16,
"size": 2,
"multiplier": 0.001
},
{
"tbAttribute": "Phase_1_power",
"register": 18,
"size": 2,
"multiplier": 0.1
},
{
"tbAttribute": "Phase_2_power",
"register": 20,
"size": 2,
"multiplier": 0.1
},
{
"tbAttribute": "Phase_3_power",
"register": 22,
"size": 2,
"multiplier": 0.1
},
{
"tbAttribute": "total_power",
"register": 40,
"size": 2,
"multiplier": 0.1
},
{
"tbAttribute": "total_energy",
"register": 52,
"size": 2,
"multiplier": 0.1
},
{
"tbAttribute": "Phase_1_pow_factor",
"register": 46,
"size": 1,
"multiplier": 0.001
},
{
"tbAttribute": "Phase_2_pow_factor",
"register": 47,
"size": 1,
"multiplier": 0.001
},
{
"tbAttribute": "Phase_3_pow_factor",
"register": 48,
"size": 1,
"multiplier": 0.001
},
{
"tbAttribute": "power_factor",
"register": 49,
"size": 1,
"multiplier": 0.001
}
]
},
{
device: "twilight_sensor",
deviceAddress: 2,
stream: [
{
"tbAttribute": "twilight_sensor",
"register": 60,
"size": 2,
"multiplier": 1
}
]
}
];
module.exports = { timeoutInterval, deviceConfig };

67
RVO38/databases/nodes.table Executable file
View file

@ -0,0 +1,67 @@
node:number|pole_number:string|node_type:string|tbname:string|line:number|profile:string|processed:boolean|status:boolean|time_of_last_communication:number
+|3577|29|NEMA|eod9aRWLVl34Gx1Dn7VNyW72rz6qjgmpEXwQJN5Z|1||1|1|1760574069140|.............
+|4140|16|NEMA|3JjOWdylwgNLzxVab7NaMvkZ2vG64rq8PEB5QmDo|1||1|1|1760574177186|.............
+|4192|45|NEMA|apKVJBwOyrP35m2lv7KYyZ0YXbeWNd64En9GxRqg|1||1|1|1760573988469|.............
+|3507|41|NEMA|5dBNwRp9graYJxZn409NL2klVov1b2QLPDqGm6XK|1||1|1|1760574050437|.............
+|3508|||gYbDLqlyZVoRerQpB72ML9kWJnwM5z24POKa8Exj|1||1|1|1760574094869|.............
+|3512|64|IP65|dz4ojlpP85JMgDLZWkQJ9B7aKYqQexEr62GXRV1y|1||1|1|1760574052769|.............
+|3520|27|IP65|ZmRwd93QL4gaezxEbAx2mRk1prn2XjlPvGyqJ6BO|1||1|1|1760574102232|.............
+|3530|31|IP65|d9x2V5LGYBzXp4mMRAOmYWkPloaqJwnQj6DgrNe3|1||1|1|1760574101593|.............
+|3531|68|IP65|gRoJEyXVx4qD9er287L4r47wBzGldaPjLWQKm3Mv|1||1|1|1760574101737|.............
+|3532|14|IP65|RvmwNz8QPblKp41GD7lKv8kJrLVYoBO92dMegn6W|1||1|1|1760574101897|.............
+|3535|67|IP65|d5xjWYMwEJon6rLlK7yEml7qgV4DaOeNB9ZX3Gzb|1||1|1|1760574102073|.............
+|3537|69|IP65|K94XLav1glVRnyQ6r01P4BAme3YJwBxM5oOzdP2j|1||1|1|1760574102552|.............
+|3568|1|IP65|zrR51V2ajQ9ZLygPKkEMg9kYDq38xOJolENBXGnv|1||1|1|1760574103015|.............
+|3233|57|NEMA|RO8rjaBDy21qPQJzW7omvr0pK3xmNleVZg9Ed4Gw|1||1|1|1760574040839|.............
+|3572|7|NEMA|pE5X8NQPaow6vlOZxk6ayl0q42ezGBMyWgDVjR3L|1||1|1|1760574065450|.............
+|3573|48|NEMA|2O14VBzl8aDmWdNw3A59LEAGyZ5qLJoEMpj6R9ng|1||1|1|1760574068645|.............
+|3574|15|NEMA|RO8rjaBDy21qPQJzW7omdr0pK3xmNleVZg9Ed4Gw|1||1|1|1760574068836|.............
+|3234|46|NEMA|o9vbeQlLMVg8j5dq4keLyQ0NxZpEmnXzwYKO1ar2|1||1|1|1760573952038|.............
+|3578|38A|NEMA|XMBbew5z4ELrZa2mRAd3yY78vPN6gy3DdVYlpKjq|1||1|1|1760574069395|.............
+|4111|6|NEMA|2O14VBzl8aDmWdNw3A59yEAGyZ5qLJoEMpj6R9ng|1||1|1|1760574177042|.............
+|3582|40|NEMA|WlVJBygjDZMeKX3vnAMRym08NqdmG2x1Y69LQ4P5|1||1|1|1760574159857|.............
+|3583|56|NEMA|RvmwNz8QPblKp41GD7lKg8kJrLVYoBO92dMegn6W|1||1|1|1760574070721|.............
+|3585|39|NEMA|zdQO8GwxDqjRgP4137YVydANyKlpem2nL65rvVJY|1||1|1|1760574070913|.............
+|3586|11|NEMA|g9OxBZ5KRwNznlY6pApp22AWXvjdEL4eGQobMDy2|1||1|1|1760574071472|.............
+|4171|30B|NEMA|EjgWGnXaLy9opPOz20n4bZ786BlYM3w1deVQvbKr|1||1|1|1760573988293|.............
+|3773|24|NEMA|d9x2V5LGYBzXp4mMRAOmyWkPloaqJwnQj6DgrNe3|1||1|1|1760574072366|.............
+|3786|22|NEMA|gRoJEyXVx4qD9er287L4y47wBzGldaPjLWQKm3Mv|1||1|1|1760573979174|.............
+|3787|59A|NEMA|Z5KyJe9nEg1QNbWlX0w4EwkoDjBLdqzR83VGv624|1||1|0|1757216680785|.............
+|3788|18|NEMA|1JMYvnx2RzKEo4aWQ7DG3qkL8yZV3m9NBePXbrdj|1||1|1|1760574307975|.............
+|3789|26|NEMA|aw4eELG2DlPMdn1JW0BMLWAqQXOZRN3xB5yp8VKr|1||1|1|1760574124097|.............
+|3794|50|NEMA|6lQGaY9RDywdVzObj0Pay3kPg4NBn3exEK51LWZq|1||1|1|1760574124241|.............
+|3796|19|NEMA|PjLblDgRBO6WQqnxmkJ1y90Jv3ewZN4p5a89yKdY|1||1|1|1760574124608|.............
+|3797|20|NEMA|dz4ojlpP85JMgDLZWkQJGB7aKYqQexEr62GXRV1y|1||1|1|1760574124816|.............
+|3836|3|NEMA|DbQY6zyveZRwK5drV0Z8WQ7joE4XJM83N9xl2nWq|1||1|1|1760574171436|.............
+|4067|23|NEMA|K94XLav1glVRnyQ6r01PLBAme3YJwBxM5oOzdP2j|1||1|1|1760574172793|.............
+|3348|52|NEMA|JzwxZXOvDj1bVrN4nkW5yqA8qdyBl3MRKLpGPgaQ|1||1|1|1760573953811|.............
+|3483|32A|NEMA|wvKJdZML6mXP4DzWBAXxy6AjxNloa5g23Ve9Y1ry|1||1|1|1760573862726|.............
+|3484|42|NEMA|zrR51V2ajQ9ZLygPKkEMy9kYDq38xOJolENBXGnv|1||1|1|1760573862918|.............
+|3720|51|NEMA|m6EYyZoJ4gWexdjVPAR5yK7RDOq9wv2N5XzKGplr|1||1|1|1760574072110|.............
+|3486|30A|NEMA|3a5oqJN1bgnx4Ol9dk89L37ByE6jQ8mKDWMpGrLV|1||1|1|1760573863094|.............
+|3488|33|NEMA|PLBJzmK1r3Gynd6OW0gKV80e5wV4vx9bDEqNgYR8|1||1|1|1760573863413|.............
+|3489|47|NEMA|gP1eOZVj3Q9lv5aDEk45LJ7rdpqW8yLm2BbKzJxM|1||1|1|1760573863780|.............
+|4426|37|NEMA|nJL5lPMwBx23YpqRe0rpdQ7damXvWVbOrD4gNzy8|1||1|1|1760574040631|.............
+|3491|59B|NEMA|1JMYvnx2RzKEo4aWQ7DGyqkL8yZV3m9NBePXbrdj|1||1|1|1760574042883|.............
+|3379|5|NEMA|gP1eOZVj3Q9lv5aDEk45yJ7rdpqW8yLm2BbKzJxM|1||1|1|1760574041893|.............
+|3816|55|NEMA|JX1ObgmqGZ54DMyYL7aDyokEVdve38WKRzwjNrQ9|1||1|1|1760574171260|.............
+|3495|12|NEMA|OzNMgZ9n43qPbjXmy7zw5KA2DKdYvW5e6pxGRrVa|1||1|1|1760574043091|.............
+|3641|32B|NEMA|Nzp2OoJlqn6r1ZgvdA3BLr7abBwP5G4eE3RQmyxD|1||1|1|1760574071951|.............
+|3497|36|NEMA|roKgWqY95V3mXMRzyAjKXP0bLjexpJPvaGDBw826|1||1|1|1760574046317|.............
+|3498|35|NEMA|E6Kg9oDnLWyzPRMva7v59XkJxp4VG58qO2w1lZYe|1||1|1|1760574046493|.............
+|3811|54|NEMA|OzNMgZ9n43qPbjXmy7zwKKA2DKdYvW5e6pxGRrVa|1||1|1|1760574125215|.............
+|3893|58|NEMA|3JjOWdylwgNLzxVab7NayvkZ2vG64rq8PEB5QmDo|1||1|1|1760574171595|.............
+|3501|43|NEMA|BaY3Xpy1EbKGjLq2O7maqN7rx8owgQz9P4dDJRmN|1||1|1|1760574047499|.............
+|3502|2|NEMA|BaY3Xpy1EbKGjLq2O7majN7rx8owgQz9P4dDJRmN|1||1|1|1760574048888|.............
+|3503|9|NEMA|m6EYyZoJ4gWexdjVPAR5ZK7RDOq9wv2N5XzKGplr|1||1|1|1760574049575|.............
+|3504|49|NEMA|pE5X8NQPaow6vlOZxk6aLl0q42ezGBMyWgDVjR3L|1||1|1|1760574049719|.............
+|3506|8|NEMA|6lQGaY9RDywdVzObj0PaE3kPg4NBn3exEK51LWZq|1||1|1|1760574098830|.............
+|3798|21|NEMA|d5xjWYMwEJon6rLlK7yEZl7qgV4DaOeNB9ZX3Gzb|1||1|1|1760574125087|.............
+|3510|63|IP65|PjLblDgRBO6WQqnxmkJ1v90Jv3ewZN4p5a89yKdY|1||1|1|1760574052354|.............
+|3575|53|NEMA|g9OxBZ5KRwNznlY6pAppj2AWXvjdEL4eGQobMDy2|1||1|1|1760574068980|.............
+|3579|10|NEMA|JzwxZXOvDj1bVrN4nkW56qA8qdyBl3MRKLpGPgaQ|1||1|1|1760574069747|.............
+|3581|44|NEMA|DbQY6zyveZRwK5drV0Z8yQ7joE4XJM83N9xl2nWq|1||1|1|1760574202788|.............
+|3774|25|NEMA|B5EoxeMVp4zwr8nqW0GByaARjvD1PNamOGbLg63Z|1||1|1|1760573978966|.............
+|3795|17|NEMA|Z5KyJe9nEg1QNbWlX0w4KwkoDjBLdqzR83VGv624|1||1|1|1760574124416|.............
+|3588|4|NEMA|apKVJBwOyrP35m2lv7KYdZ0YXbeWNd64En9GxRqg|1||1|1|1760574071631|.............
+|3505|34|NEMA|52dD6ZlV1QaOpRBmbAqGBXkKnGzWMLj4eJq38Pgo|1||1|1|1760574139941|.............

View file

@ -0,0 +1 @@
[{"3577": "eod9aRWLVl34Gx1Dn7VNyW72rz6qjgmpEXwQJN5Z"}, {"4140": "3JjOWdylwgNLzxVab7NaMvkZ2vG64rq8PEB5QmDo"}, {"4192": "apKVJBwOyrP35m2lv7KYyZ0YXbeWNd64En9GxRqg"}, {"3507": "5dBNwRp9graYJxZn409NL2klVov1b2QLPDqGm6XK"}, {"3508": "gYbDLqlyZVoRerQpB72ML9kWJnwM5z24POKa8Exj"}, {"3512": "dz4ojlpP85JMgDLZWkQJ9B7aKYqQexEr62GXRV1y"}, {"3520": "ZmRwd93QL4gaezxEbAx2mRk1prn2XjlPvGyqJ6BO"}, {"3530": "d9x2V5LGYBzXp4mMRAOmYWkPloaqJwnQj6DgrNe3"}, {"3531": "gRoJEyXVx4qD9er287L4r47wBzGldaPjLWQKm3Mv"}, {"3532": "RvmwNz8QPblKp41GD7lKv8kJrLVYoBO92dMegn6W"}, {"3535": "d5xjWYMwEJon6rLlK7yEml7qgV4DaOeNB9ZX3Gzb"}, {"3537": "K94XLav1glVRnyQ6r01P4BAme3YJwBxM5oOzdP2j"}, {"3568": "zrR51V2ajQ9ZLygPKkEMg9kYDq38xOJolENBXGnv"}, {"3233": "RO8rjaBDy21qPQJzW7omvr0pK3xmNleVZg9Ed4Gw"}, {"3572": "pE5X8NQPaow6vlOZxk6ayl0q42ezGBMyWgDVjR3L"}, {"3573": "2O14VBzl8aDmWdNw3A59LEAGyZ5qLJoEMpj6R9ng"}, {"3574": "RO8rjaBDy21qPQJzW7omdr0pK3xmNleVZg9Ed4Gw"}, {"3234": "o9vbeQlLMVg8j5dq4keLyQ0NxZpEmnXzwYKO1ar2"}, {"3578": "XMBbew5z4ELrZa2mRAd3yY78vPN6gy3DdVYlpKjq"}, {"4111": "2O14VBzl8aDmWdNw3A59yEAGyZ5qLJoEMpj6R9ng"}, {"3582": "WlVJBygjDZMeKX3vnAMRym08NqdmG2x1Y69LQ4P5"}, {"3583": "RvmwNz8QPblKp41GD7lKg8kJrLVYoBO92dMegn6W"}, {"3585": "zdQO8GwxDqjRgP4137YVydANyKlpem2nL65rvVJY"}, {"3586": "g9OxBZ5KRwNznlY6pApp22AWXvjdEL4eGQobMDy2"}, {"4171": "EjgWGnXaLy9opPOz20n4bZ786BlYM3w1deVQvbKr"}, {"3773": "d9x2V5LGYBzXp4mMRAOmyWkPloaqJwnQj6DgrNe3"}, {"3786": "gRoJEyXVx4qD9er287L4y47wBzGldaPjLWQKm3Mv"}, {"3787": "Z5KyJe9nEg1QNbWlX0w4EwkoDjBLdqzR83VGv624"}, {"3788": "1JMYvnx2RzKEo4aWQ7DG3qkL8yZV3m9NBePXbrdj"}, {"3789": "aw4eELG2DlPMdn1JW0BMLWAqQXOZRN3xB5yp8VKr"}, {"3794": "6lQGaY9RDywdVzObj0Pay3kPg4NBn3exEK51LWZq"}, {"3796": "PjLblDgRBO6WQqnxmkJ1y90Jv3ewZN4p5a89yKdY"}, {"3797": "dz4ojlpP85JMgDLZWkQJGB7aKYqQexEr62GXRV1y"}, {"3836": "DbQY6zyveZRwK5drV0Z8WQ7joE4XJM83N9xl2nWq"}, {"4067": "K94XLav1glVRnyQ6r01PLBAme3YJwBxM5oOzdP2j"}, {"3348": "JzwxZXOvDj1bVrN4nkW5yqA8qdyBl3MRKLpGPgaQ"}, {"3483": "wvKJdZML6mXP4DzWBAXxy6AjxNloa5g23Ve9Y1ry"}, {"3484": "zrR51V2ajQ9ZLygPKkEMy9kYDq38xOJolENBXGnv"}, {"3720": "m6EYyZoJ4gWexdjVPAR5yK7RDOq9wv2N5XzKGplr"}, {"3486": "3a5oqJN1bgnx4Ol9dk89L37ByE6jQ8mKDWMpGrLV"}, {"3488": "PLBJzmK1r3Gynd6OW0gKV80e5wV4vx9bDEqNgYR8"}, {"3489": "gP1eOZVj3Q9lv5aDEk45LJ7rdpqW8yLm2BbKzJxM"}, {"4426": "nJL5lPMwBx23YpqRe0rpdQ7damXvWVbOrD4gNzy8"}, {"3491": "1JMYvnx2RzKEo4aWQ7DGyqkL8yZV3m9NBePXbrdj"}, {"3379": "gP1eOZVj3Q9lv5aDEk45yJ7rdpqW8yLm2BbKzJxM"}, {"3816": "JX1ObgmqGZ54DMyYL7aDyokEVdve38WKRzwjNrQ9"}, {"3495": "OzNMgZ9n43qPbjXmy7zw5KA2DKdYvW5e6pxGRrVa"}, {"3641": "Nzp2OoJlqn6r1ZgvdA3BLr7abBwP5G4eE3RQmyxD"}, {"3497": "roKgWqY95V3mXMRzyAjKXP0bLjexpJPvaGDBw826"}, {"3498": "E6Kg9oDnLWyzPRMva7v59XkJxp4VG58qO2w1lZYe"}, {"3811": "OzNMgZ9n43qPbjXmy7zwKKA2DKdYvW5e6pxGRrVa"}, {"3893": "3JjOWdylwgNLzxVab7NayvkZ2vG64rq8PEB5QmDo"}, {"3501": "BaY3Xpy1EbKGjLq2O7maqN7rx8owgQz9P4dDJRmN"}, {"3502": "BaY3Xpy1EbKGjLq2O7majN7rx8owgQz9P4dDJRmN"}, {"3503": "m6EYyZoJ4gWexdjVPAR5ZK7RDOq9wv2N5XzKGplr"}, {"3504": "pE5X8NQPaow6vlOZxk6aLl0q42ezGBMyWgDVjR3L"}, {"3506": "6lQGaY9RDywdVzObj0PaE3kPg4NBn3exEK51LWZq"}, {"3798": "d5xjWYMwEJon6rLlK7yEZl7qgV4DaOeNB9ZX3Gzb"}, {"3510": "PjLblDgRBO6WQqnxmkJ1v90Jv3ewZN4p5a89yKdY"}, {"3575": "g9OxBZ5KRwNznlY6pAppj2AWXvjdEL4eGQobMDy2"}, {"3579": "JzwxZXOvDj1bVrN4nkW56qA8qdyBl3MRKLpGPgaQ"}, {"3581": "DbQY6zyveZRwK5drV0Z8yQ7joE4XJM83N9xl2nWq"}, {"3774": "B5EoxeMVp4zwr8nqW0GByaARjvD1PNamOGbLg63Z"}, {"3795": "Z5KyJe9nEg1QNbWlX0w4KwkoDjBLdqzR83VGv624"}, {"3588": "apKVJBwOyrP35m2lv7KYdZ0YXbeWNd64En9GxRqg"}, {"3505": "52dD6ZlV1QaOpRBmbAqGBXkKnGzWMLj4eJq38Pgo"}]

View file

@ -0,0 +1,41 @@
key:string|weight:string|sk:string|en:string
+|switching_profile_point_applied_to_line|INFORMATIONAL|Aplikovaný bod spínacieho profilu na línií č. ${line} : ${value}|Switching profile point applied to line no. ${line} : ${value}|...............
+|dusk_has_occured|INFORMATIONAL|Nastal súmrak: ${value}|Dusk has occured: ${value}|...............
+|dawn_has_occured|INFORMATIONAL|Nastal úsvit: ${value}|Dawn has occured: ${value}|...............
+|dimming_profile_was_successfully_received_by_node|NOTICE|Stmievací profil bol úspešne prijatý nodom č. ${node}|Dimming profile was successfully received by node no. ${node}|...............
+|master_node_is_responding_again|NOTICE|Master node začal znovu odpovedať|Master node is responding again|...............
+|command_was_sent_from_terminal_interface|DEBUG|Z terminálu bol odoslaný príkaz|A command was sent from terminal interface|...............
+|master_node_is_not_responding|ALERT|Master node neodpovedá|Master node is not responding|...............
+|configuration_of_dimming_profile_to_node_failed|ALERT|Konfigurácia stmievacieho profilu pre node č. ${node} zlyhala|Configuration of dimming profile to node no. ${node} has failed|...............
+|circuit_breaker_was_turned_on_line|NOTICE|Zapnutie ističa na línii č. ${line}|Circuit breaker was turned on - line no. ${line}|...............
+|circuit_breaker_was_turned_off_line|ERROR|Vypnutie ističa na línií č. ${line}|Circuit breaker was turned off - line no. ${line}|...............
+|dimming_profile_was_processed_for_node|INFORMATIONAL|Stmievací profil bol spracovaný pre node č. ${node}|Dimming profile was processed for node no. ${node}|...............
+|switching_profile_was_processed_for_line|INFORMATIONAL|Spínací profil bol spracovaný pre líniu č. ${line}|Switching profile was processed for line no. ${line}|...............
+|thermometer_is_not_responding|WARNING|Teplomer neodpovedá|Thermometer is not responding|...............
+|thermometer_is_responding_again|NOTICE|Teplomer znovu odpovedá|Thermometer is responding again|...............
+|thermometer_sends_invalid_data|WARNING|Teplomer posiela neplatné hodnoty|Thermometer sends invalid data|...............
+|main_switch_has_been_turned_off|CRITICAL|Hlavný vypínač bol vypnutý|Main switch has been turned off|...............
+|main_switch_has_been_turned_on|NOTICE|Hlavný vypínač bol zapnutý|Main switch has been turned on|...............
+|power_supply_has_disconnected_input|ALERT|Napájací zdroj nemá napätie na vstupe|Power supply has disconnected input|...............
+|power_supply_works_correctly|NOTICE|Napájací zdroj pracuje správne|Power supply works correctly|...............
+|battery_level_is_low|ERROR|Batéria má nízku úroveň napätia|Battery level is low|...............
+|battery_level_is_ok|NOTICE|Batéria má správnu úroveň napätia|Battery level is OK|...............
+|door_main_open|NOTICE|Hlavné dvere boli otvorené|Main door has been opened|...............
+|door_em_open|NOTICE|Dvere silovej časti boli otvorené|Power door has been opened|...............
+|door_main_open_without_permission|WARNING|Hlavné dvere boli otvorené bez povolenia - zapnutá siréna|Main door has been opened without permission - alarm is on|...............
+|door_em_open_without_permission|WARNING|Dvere silovej časti boli otvorené bez povolenia|Power door has been opened without permission|...............
+|door_main_close|NOTICE|Hlavné dvere boli zatvorené|Main door has been closed|...............
+|door_em_close|NOTICE|Dvere silovej časti boli zatvorené|Power door has been closed|...............
+|state_of_contactor_for_line|INFORMATIONAL|Stav stýkača pre líniu č. ${line} je ${value}|State of contactor for line no. ${line} is ${value}|...............
+|local_database_is_corrupted|CRITICAL|||...............
+|electrometer_nok|ERROR|Elektromer neodpovedá|Electrometer is not responding|...............
+|electrometer_ok|NOTICE|Elektromer znovu odpovedá|Electrometer is responding again|...............
+|no_voltage_on_phase|CRITICAL|Na fáze č. ${phase} nie je napätie|No voltage detected on phase no. ${phase}|...............
+|voltage_on_phase_restored|NOTICE|Napätie na fáze č. ${phase} bolo obnovené|Voltage on phase no. ${phase} has been restored|...............
+|flow_start|NOTICE|FLOW bol spustený|FLOW has been started |...............
+|twilight_sensor_nok|ERROR|Sensor súmraku neodpovedá|Twilight sensor is not responding|...............
+|twilight_sensor_ok|NOTICE|Sensor súmraku znovu odpovedá|Twilight sensor is responding again|...............
+|lamps_have_turned_on|NOTICE|Lampy sa zapli|Lamps have turned on|...............
+|lamps_have_turned_off|NOTICE|Lampy sa vypli|Lamps have turned off|...............
+|flow_restart|NOTICE|FLOW bol reštartovaný|FLOW has been restarted|...............
+|nodes_db_changed|NOTICE|Zmena v node databáze|Node db has changed|...............

15
RVO38/databases/pins.table Executable file
View file

@ -0,0 +1,15 @@
pin:string|type:string|line:number
*|input1_01|door_condition|0|...........
*|input1_02|rotary_switch_state|0|...........
*|input1_03|rotary_switch_state|0|...........
*|input1_04|power_supply|0|...........
*|input1_05|state_of_main_switch|0|...........
*|input1_06|state_of_breaker|1|...........
*|input1_07|state_of_breaker|2|...........
*|input1_08|state_of_breaker|3|...........
*|relay1_02|state_of_contactor|1|...........
*|relay1_03|state_of_contactor|2|...........
*|relay1_04|state_of_contactor|3|...........
*|relay1_05|state_of_contactor|4|...........
*|28F46E9D0E00008B|temperature|0|...........
*|twilight_sensor|twilight_sensor|0|...........

6
RVO38/databases/relays.table Executable file
View file

@ -0,0 +1,6 @@
line:number|tbname:string|contactor:number|profile:string
+|0|pE5X8NQPaow6vlOZxk6ajg0q42ezGBMyWgDVjR3L|1||...........
+|1|eod9aRWLVl34Gx1Dn7VNgE72rz6qjgmpEXwQJN5Z|9|{"intervals":[{"value":0,"end_time":"20:00","start_time":"13:00"},{"value":1,"end_time":"08:00","start_time":"20:00"},{"value":0,"end_time":"13:00","start_time":"08:00"}],"astro_clock":true,"dawn_lux_sensor":true,"dusk_lux_sensor":true,"dawn_lux_sensor_value":11,"dusk_lux_sensor_value":11,"dawn_astro_clock_offset":0,"dusk_astro_clock_offset":0,"dawn_lux_sensor_time_window":30,"dusk_lux_sensor_time_window":30,"dawn_astro_clock_time_window":60,"dusk_astro_clock_time_window":60}|................
+|2|3a5oqJN1bgnx4Ol9dk89r27ByE6jQ8mKDWMpGrLV|9|{"intervals":[{"value":0,"end_time":"20:00","start_time":"13:00"},{"value":1,"end_time":"08:00","start_time":"20:00"},{"value":0,"end_time":"13:00","start_time":"08:00"}],"astro_clock":true,"dawn_lux_sensor":true,"dusk_lux_sensor":true,"dawn_lux_sensor_value":11,"dusk_lux_sensor_value":11,"dawn_astro_clock_offset":0,"dusk_astro_clock_offset":0,"dawn_lux_sensor_time_window":30,"dusk_lux_sensor_time_window":30,"dawn_astro_clock_time_window":60,"dusk_astro_clock_time_window":60}|................
+|3|EjgWGnXaLy9opPOz20n4a3786BlYM3w1deVQvbKr|9|{"intervals":[{"value":0,"end_time":"20:00","start_time":"13:00"},{"value":1,"end_time":"08:00","start_time":"20:00"},{"value":0,"end_time":"13:00","start_time":"08:00"}],"astro_clock":true,"dawn_lux_sensor":true,"dusk_lux_sensor":true,"dawn_lux_sensor_value":11,"dusk_lux_sensor_value":11,"dawn_astro_clock_offset":0,"dusk_astro_clock_offset":0,"dawn_lux_sensor_time_window":30,"dusk_lux_sensor_time_window":30,"dawn_astro_clock_time_window":60,"dusk_astro_clock_time_window":60}|................
+|4|wvKJdZML6mXP4DzWBAXxP9AjxNloa5g23Ve9Y1ry|9|{"intervals":[{"value":0,"end_time":"20:00","start_time":"13:00"},{"value":1,"end_time":"08:00","start_time":"20:00"},{"value":0,"end_time":"13:00","start_time":"08:00"}],"astro_clock":true,"dawn_lux_sensor":true,"dusk_lux_sensor":true,"dawn_lux_sensor_value":11,"dusk_lux_sensor_value":11,"dawn_astro_clock_offset":0,"dusk_astro_clock_offset":0,"dawn_lux_sensor_time_window":30,"dusk_lux_sensor_time_window":30,"dawn_astro_clock_time_window":60,"dusk_astro_clock_time_window":60}|................

2
RVO38/databases/settings.table Executable file
View file

@ -0,0 +1,2 @@
rvo_name:string|lang:string|temperature_address:string|latitude:number|longitude:number|mqtt_host:string|mqtt_clientid:string|mqtt_username:string|mqtt_port:number|maintanace_mode:boolean|project_id:number|controller_type:string|serial_port:string|backup_on_failure:boolean|restore_from_backup:number|restore_backup_wait:number|node_status_nok_time:number|phases:number|cloud_topic:string|has_main_switch:boolean|daily_report:boolean|send_changed_node_numbers:boolean
+|rvo_senica_38_ip122|en|28.2C469D0E0000|48.70826502|17.28455203|192.168.252.1|rvo_senica_38_ip122|iDSe648ORviiliuUA6lu|1883|0|57|unipi|ttyUSB0|1|20|5|6|3|u122|0|1|1|...................................................

4
RVO38/databases/tbdata.nosql Executable file
View file

@ -0,0 +1,4 @@
-"pE5X8NQPaow6vlOZxk6ajg0q42ezGBMyWgDVjR3L":[{"ts":1760531454778,"values":{"_event":{"type":"notice","status":"new","source":{"func":"modbus_reader","component":"1699965957410","component_name":"Modbus reader","edge":"pE5X8NQPaow6vlOZxk6ajg0q42ezGBMyWgDVjR3L"},"message":{"sk":"rvo_senica_38_ip122: FLOW bol reštartovaný","en":"rvo_senica_38_ip122: FLOW has been restarted"},"message_data":""}}}],"id":"3000331001xb71b"}
-"pE5X8NQPaow6vlOZxk6ajg0q42ezGBMyWgDVjR3L":[{"ts":1760531454877,"values":{"edge_fw_version":"2025-10-08","maintenance_mode":false}}],"id":"3000331002xb70b"}
-"pE5X8NQPaow6vlOZxk6ajg0q42ezGBMyWgDVjR3L":[{"ts":1760531454890,"values":{"statecode":2,"power_mode":"Automatic"}}],"id":"3000331004xb70b"}
-"pE5X8NQPaow6vlOZxk6ajg0q42ezGBMyWgDVjR3L":[{"ts":1760531454945,"values":{"_event":{"type":"notice","status":"new","source":{"func":"rsPort.open()","component":"1699963668903","component_name":"DIDO_Controller","edge":"pE5X8NQPaow6vlOZxk6ajg0q42ezGBMyWgDVjR3L"},"message":{"sk":"rvo_senica_38_ip122: FLOW bol spustený","en":"rvo_senica_38_ip122: FLOW has been started "},"message_data":""}}}],"id":"3000331006xb70b"}

View file

@ -0,0 +1,3 @@
-"pE5X8NQPaow6vlOZxk6ajg0q42ezGBMyWgDVjR3L":[{"ts":1760531454877,"values":{"edge_fw_version":"2025-10-08","maintenance_mode":false}}],"id":"3000331003xb71b"}
-"pE5X8NQPaow6vlOZxk6ajg0q42ezGBMyWgDVjR3L":[{"ts":1760531454890,"values":{"statecode":2,"power_mode":"Automatic"}}],"id":"3000331005xb71b"}
-"pE5X8NQPaow6vlOZxk6ajg0q42ezGBMyWgDVjR3L":[{"ts":1760531454945,"values":{"_event":{"type":"notice","status":"new","source":{"func":"rsPort.open()","component":"1699963668903","component_name":"DIDO_Controller","edge":"pE5X8NQPaow6vlOZxk6ajg0q42ezGBMyWgDVjR3L"},"message":{"sk":"rvo_senica_38_ip122: FLOW bol spustený","en":"rvo_senica_38_ip122: FLOW has been started "},"message_data":""}}}],"id":"3000331007xb71b"}

38
