Compare nodesDb; thermometer instead evok; no status.table

This commit is contained in:
rasta5man 2024-12-02 17:06:49 +01:00
parent f63ac50497
commit 5270a898a3
13 changed files with 1255 additions and 4969 deletions

View file

@ -0,0 +1 @@
[{"3815": "B5EoxeMVp4zwr8nqW0GjjoARjvD1PNamOGbLg63Z"}, {"3799": "roKgWqY95V3mXMRzyAjmmj7bLjexpJPvaGDBw826"}]

View file

@ -34,4 +34,5 @@ key:string|weight:string|sk:string|en:string
+|twilight_sensor_ok|NOTICE|Sensor súmraku znovu odpovedá|Twilight sensor is responding again|...............
+|lamps_have_turned_on|NOTICE|Lampy sa zapli|Lamps have turned on|...............
+|lamps_have_turned_off|NOTICE|Lampy sa vypli|Lamps have turned off|...............
+|flow_restart|NOTICE|Restart flowu|Flow has been restarted|...............
+|flow_restart|NOTICE|Restart flowu|Flow has been restarted|...............
+|nodes_db_changed|NOTICE|Zmena v node databaze|Node db has changed|...............

View file

@ -1,5 +1,5 @@
line:number|tbname:string|contactor:number|profile:string
+|0|6lQGaY9RDywdVzObj0PadOkPg4NBn3exEK51LWZq|1||...........
+|1|JzwxZXOvDj1bVrN4nkWw9Qk8qdyBl3MRKLpGPgaQ|1|{"intervals":[{"value":0,"end_time":"20:00","start_time":"13:00"},{"value":1,"end_time":"08:00","start_time":"20:00"},{"value":0,"end_time":"13:00","start_time":"08:00"}],"astro_clock":true,"dawn_lux_sensor":true,"dusk_lux_sensor":true,"dawn_lux_sensor_value":15,"dusk_lux_sensor_value":15,"dawn_astro_clock_offset":0,"dusk_astro_clock_offset":0,"dawn_lux_sensor_time_window":30,"dusk_lux_sensor_time_window":30,"dawn_astro_clock_time_window":60,"dusk_astro_clock_time_window":60}|...........
+|2|g9OxBZ5KRwNznlY6pAp6mxkWXvjdEL4eGQobMDy2|1|{"intervals":[{"value":0,"end_time":"20:00","start_time":"13:00"},{"value":1,"end_time":"08:00","start_time":"20:00"},{"value":0,"end_time":"13:00","start_time":"08:00"}],"astro_clock":true,"dawn_lux_sensor":true,"dusk_lux_sensor":true,"dawn_lux_sensor_value":15,"dusk_lux_sensor_value":15,"dawn_astro_clock_offset":0,"dusk_astro_clock_offset":0,"dawn_lux_sensor_time_window":30,"dusk_lux_sensor_time_window":30,"dawn_astro_clock_time_window":60,"dusk_astro_clock_time_window":60}|...........
+|3|OzNMgZ9n43qPbjXmy7zWMJA2DKdYvW5e6pxGRrVa|1|{"intervals":[{"value":0,"end_time":"20:00","start_time":"13:00"},{"value":1,"end_time":"08:00","start_time":"20:00"},{"value":0,"end_time":"13:00","start_time":"08:00"}],"astro_clock":true,"dawn_lux_sensor":true,"dusk_lux_sensor":true,"dawn_lux_sensor_value":15,"dusk_lux_sensor_value":15,"dawn_astro_clock_offset":0,"dusk_astro_clock_offset":0,"dawn_lux_sensor_time_window":30,"dusk_lux_sensor_time_window":30,"dawn_astro_clock_time_window":60,"dusk_astro_clock_time_window":60}|...........
+|1|JzwxZXOvDj1bVrN4nkWw9Qk8qdyBl3MRKLpGPgaQ|9|{"intervals":[{"value":0,"end_time":"20:00","start_time":"13:00"},{"value":1,"end_time":"08:00","start_time":"20:00"},{"value":0,"end_time":"13:00","start_time":"08:00"}],"astro_clock":true,"dawn_lux_sensor":true,"dusk_lux_sensor":true,"dawn_lux_sensor_value":15,"dusk_lux_sensor_value":15,"dawn_astro_clock_offset":0,"dusk_astro_clock_offset":0,"dawn_lux_sensor_time_window":30,"dusk_lux_sensor_time_window":30,"dawn_astro_clock_time_window":60,"dusk_astro_clock_time_window":60}|...........
+|2|g9OxBZ5KRwNznlY6pAp6mxkWXvjdEL4eGQobMDy2|9|{"intervals":[{"value":0,"end_time":"20:00","start_time":"13:00"},{"value":1,"end_time":"08:00","start_time":"20:00"},{"value":0,"end_time":"13:00","start_time":"08:00"}],"astro_clock":true,"dawn_lux_sensor":true,"dusk_lux_sensor":true,"dawn_lux_sensor_value":15,"dusk_lux_sensor_value":15,"dawn_astro_clock_offset":0,"dusk_astro_clock_offset":0,"dawn_lux_sensor_time_window":30,"dusk_lux_sensor_time_window":30,"dawn_astro_clock_time_window":60,"dusk_astro_clock_time_window":60}|...........
+|3|OzNMgZ9n43qPbjXmy7zWMJA2DKdYvW5e6pxGRrVa|9|{"intervals":[{"value":0,"end_time":"20:00","start_time":"13:00"},{"value":1,"end_time":"08:00","start_time":"20:00"},{"value":0,"end_time":"13:00","start_time":"08:00"}],"astro_clock":true,"dawn_lux_sensor":true,"dusk_lux_sensor":true,"dawn_lux_sensor_value":15,"dusk_lux_sensor_value":15,"dawn_astro_clock_offset":0,"dusk_astro_clock_offset":0,"dawn_lux_sensor_time_window":30,"dusk_lux_sensor_time_window":30,"dawn_astro_clock_time_window":60,"dusk_astro_clock_time_window":60}|...........

View file

@ -1,2 +0,0 @@
thermometer:string|em:string|twilight_sensor:string
+|OK|OK|OK|.............