Actual flowserver on Senica rvo

This commit is contained in:
rasta5man 2024-04-13 20:29:31 +02:00
parent 67c503d980
commit 86619fbcff
29 changed files with 5833 additions and 9853 deletions

113
databases/modbus_config.js Normal file
View file

@ -0,0 +1,113 @@
const timeoutInterval = 300000;
const deviceConfig = [
{
device: "em340",
deviceAddress: 1,
stream: [
{
"tbAttribute": "Phase_1_voltage",
"register": 0,
"size": 2,
"multiplier": 0.1
},
{
"tbAttribute": "Phase_2_voltage",
"register": 2,
"size": 2,
"multiplier": 0.1
},
{
"tbAttribute": "Phase_3_voltage",
"register": 4,
"size": 2,
"multiplier": 0.1
},
{
"tbAttribute": "Phase_1_current",
"register": 12,
"size": 2,
"multiplier": 0.001
},
{
"tbAttribute": "Phase_2_current",
"register": 14,
"size": 2,
"multiplier": 0.001
},
{
"tbAttribute": "Phase_3_current",
"register": 16,
"size": 2,
"multiplier": 0.001
},
{
"tbAttribute": "Phase_1_power",
"register": 18,
"size": 2,
"multiplier": 0.1
},
{
"tbAttribute": "Phase_2_power",
"register": 20,
"size": 2,
"multiplier": 0.1
},
{
"tbAttribute": "Phase_3_power",
"register": 22,
"size": 2,
"multiplier": 0.1
},
{
"tbAttribute": "total_power",
"register": 40,
"size": 2,
"multiplier": 0.1
},
{
"tbAttribute": "total_energy",
"register": 52,
"size": 2,
"multiplier": 0.1
},
{
"tbAttribute": "Phase_1_pow_factor",
"register": 46,
"size": 1,
"multiplier": 0.001
},
{
"tbAttribute": "Phase_2_pow_factor",
"register": 47,
"size": 1,
"multiplier": 0.001
},
{
"tbAttribute": "Phase_3_pow_factor",
"register": 48,
"size": 1,
"multiplier": 0.001
},
{
"tbAttribute": "power_factor",
"register": 49,
"size": 1,
"multiplier": 0.001
}
]
},
{
device: "twilight_sensor",
deviceAddress: 2,
stream: [
{
"tbAttribute": "twilight_sensor",
"register": 60,
"size": 2,
"multiplier": 1
}
]
}
];
module.exports = { timeoutInterval, deviceConfig };

View file

@ -1,48 +1,31 @@
node:number|tbname:string|line:number|profile:string|processed:boolean|status:boolean
+|697|joqRYBVL30k9eQWOlZ5qwpD2KJpNEmA6gPxXzwaM|3||1|1|...........
+|659|Ymn9oleRxJ0vw17WzAyGwdyEBk4ObdMXj2VgpNLG|3||1|1|...........
+|636|M6ogKQW09bOXewAYvZyvJqyJrV1aRnPGE37p42Nx|2||1|1|...........
+|648|gaMGN4x1e9JlZz0QPRDd9Rym6dVr3OpvqKnoWBbk|2||1|1|...........
+|664|oGVzxNWP9lrjaQ7vKODQ7g51gqp62YZREmdw3XBM|1||1|1|...........
+|634|NGWamnYqlP1wbgrZQxDAWm5e2X7OVAK69koR04vL|2||1|1|...........
+|670|dlE1VQjYrNx9gZRmb38g1YyoLBO4qaAk2M6JPnG7|2||1|1|...........
+|641|vnmG4kJxaXWNBgMQq0D7Mz5e9oZzOAlr6LdR3w2V|2||1|1|...........
+|632|LpkVlmq4b3jMwJQxBZ8aM78rXAP6o97Ke0aOYEg2|2||1|1|...........
+|667|MzXBoWbEZjO0lrpqnRyoJ4DkmVeaNAGdL9g4QKxP|1||1|1|...........
+|682|vnreBJ6PMqgz20pYEL82XQyG1jkWwdQxZVNAOlmK|1||1|1|...........
+|643|oZmYXEbw9lVWRv1jLxDe9bDdgAMz4PKQnNJ6eB23|1||1|1|...........
+|642|pEonaKBOGbj9034MgJ8W3G8qXvxNWVkAPQz21R6L|1||1|1|...........
+|647|BLQal6Pn9oz1KmNgek5Yqd50vd2MAbqG3OV7Rp4j|1||1|1|...........
+|646|4agVJ9dPQkmp1R2X3EDJKxyrK6ZlNoM0n7qxBOev|1||1|1|...........
+|666|9PpgLEnvk4WMV6RmOJybMGDaeAXzo2BQNG3K17Zw|1||1|1|...........
+|654|Mmp93b2nvd7OoqgBeEyEZq5kjlAV1Y4ZNXwW0zLG|1||1|1|...........
+|637|koW06PeGrLlBp2YJQE5Ogw5RmMaXKzj3wOAZg9n7|3||1|1|...........
+|680|KL2jNOVpdARa9XvoeJDPga8bkmPBxqn7Ww3gzGQ1|1|{"intervals":[{"cct":3000,"value":100,"end_time":"13:40","start_time":"13:00"},{"cct":3000,"value":-1,"end_time":"13:50","start_time":"13:40"},{"cct":3000,"value":100,"end_time":"13:00","start_time":"13:50"}],"astro_clock":false,"dawn_lux_sensor":false,"dusk_lux_sensor":false,"dawn_lux_sensor_value":5,"dusk_lux_sensor_value":5,"dawn_astro_clock_offset":0,"dusk_astro_clock_offset":0,"dawn_lux_sensor_time_window":30,"dusk_lux_sensor_time_window":30,"dawn_astro_clock_time_window":60,"dusk_astro_clock_time_window":60}|1|0|...........
+|645|jklN4JpQAx362o9XYZDN6wDgrWw1P7GEbdBM0vRV|1||1|1|...........
+|660|gj7zbKV46oQ1p2e0AJ8XqZDG3YNWaRrlOEXvBxmM|3||1|1|...........
+|669|Y9aLW03wOZkABvKXbMyL0lyV1xdNj72r4egqGRzJ|3|{"intervals":[{"cct":3000,"value":0,"end_time":"13:40","start_time":"13:00"},{"cct":3000,"value":100,"end_time":"07:20","start_time":"13:50"},{"cct":3000,"value":0,"end_time":"13:00","start_time":"07:20"},{"cct":3000,"value":0,"end_time":"13:50","start_time":"13:40"}],"astro_clock":false,"dawn_lux_sensor":false,"dusk_lux_sensor":false,"dawn_lux_sensor_value":5,"dusk_lux_sensor_value":5,"dawn_astro_clock_offset":0,"dusk_astro_clock_offset":0,"dawn_lux_sensor_time_window":30,"dusk_lux_sensor_time_window":30,"dawn_astro_clock_time_window":60,"dusk_astro_clock_time_window":60}|1|1|...........
+|671|AvVdgzYJZaPx3oMqeED4Oj8NnmKkw716bRO90jLB|3||1|1|...........
+|638|9xgzG4Op1BrKZPmoQkDrmj8E73ndJNMjavAwX2Re|3||1|1|...........
+|639|BOjEzGRZ46bnp9wa2A8z76D0JkmW1QPNdrqevXVL|3||1|1|...........
+|693|KjbN4q7JPZmexgdnz2yKdn5YAWwO0Q3BMX6ERLoV|2|{"intervals":[{"cct":3000,"value":0,"end_time":"20:00","start_time":"13:00"},{"cct":3000,"value":100,"end_time":"22:10","start_time":"20:00"},{"cct":3000,"value":0,"end_time":"13:00","start_time":"05:30"},{"cct":3000,"value":30,"end_time":"02:40","start_time":"22:10"},{"cct":3000,"value":90,"end_time":"05:30","start_time":"02:40"}],"astro_clock":true,"dawn_lux_sensor":false,"dusk_lux_sensor":false,"dawn_lux_sensor_value":5,"dusk_lux_sensor_value":5,"dawn_astro_clock_offset":0,"dusk_astro_clock_offset":0,"dawn_lux_sensor_time_window":30,"dusk_lux_sensor_time_window":30,"dawn_astro_clock_time_window":60,"dusk_astro_clock_time_window":60}|1|1|...........
+|649|0p2rwdP7aGoOQLJNgAynJNy6xWXbmMe3nvZqlzkV|1|{"intervals":[{"cct":3000,"value":100,"end_time":"13:40","start_time":"13:00"},{"cct":3000,"value":-1,"end_time":"13:50","start_time":"13:40"},{"cct":3000,"value":100,"end_time":"13:00","start_time":"13:50"}],"astro_clock":false,"dawn_lux_sensor":false,"dusk_lux_sensor":false,"dawn_lux_sensor_value":5,"dusk_lux_sensor_value":5,"dawn_astro_clock_offset":0,"dusk_astro_clock_offset":0,"dawn_lux_sensor_time_window":30,"dusk_lux_sensor_time_window":30,"dawn_astro_clock_time_window":60,"dusk_astro_clock_time_window":60}|1|1|...........
+|698|mYnBzbeGaAL62jowRv59M35Xq9QpZ0K7O1dg4xVl|1||1|1|...........
+|640|WjBL12pg63eX4N9P7zy0XYyEJKmlbkGwZMx0avQV|2||1|1|...........
+|656|BrQx3NGKgVMRaXYAo9y1GE8ZzkWnj1le6bdOLE20|1|{"intervals":[{"cct":3000,"value":100,"end_time":"13:40","start_time":"13:00"},{"cct":3000,"value":-1,"end_time":"13:50","start_time":"13:40"},{"cct":3000,"value":100,"end_time":"13:00","start_time":"13:50"}],"astro_clock":false,"dawn_lux_sensor":false,"dusk_lux_sensor":false,"dawn_lux_sensor_value":5,"dusk_lux_sensor_value":5,"dawn_astro_clock_offset":0,"dusk_astro_clock_offset":0,"dawn_lux_sensor_time_window":30,"dusk_lux_sensor_time_window":30,"dawn_astro_clock_time_window":60,"dusk_astro_clock_time_window":60}|1|1|...........
+|651|qaAOzENGrvpbe0VoK7D6Ld519PZmdg3nl24JLQMk|2||1|1|...........
+|691|lekrmdvO0BQG1ZW4AV8jzq8M39xnN2wEbRgPjXLp|1||1|1|...........
+|661|laYK7Pomn2bNZXEpedDxAqyOJkQ3WwV49gqxLrAR|3|{"intervals":[{"cct":3000,"value":0,"end_time":"20:00","start_time":"13:00"},{"cct":3000,"value":60,"end_time":"05:30","start_time":"20:00"},{"cct":3000,"value":0,"end_time":"13:00","start_time":"05:30"}],"astro_clock":true,"dawn_lux_sensor":false,"dusk_lux_sensor":false,"dawn_lux_sensor_value":5,"dusk_lux_sensor_value":5,"dawn_astro_clock_offset":0,"dusk_astro_clock_offset":0,"dawn_lux_sensor_time_window":30,"dusk_lux_sensor_time_window":30,"dawn_astro_clock_time_window":60,"dusk_astro_clock_time_window":60}|1|1|...........
+|665|gbv4nzqxW0XGAPKVNk8kr25ZQ2l3O6LRBprM97ew|3||1|1|...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
+|662|gbv4nzqxW0XGAPKVNk8kW48ZQ2l3O6LRBprM97ew|3|{"intervals":[{"cct":3000,"value":0,"end_time":"20:00","start_time":"13:00"},{"cct":3000,"value":100,"end_time":"21:20","start_time":"20:00"},{"cct":3000,"value":0,"end_time":"13:00","start_time":"05:30"},{"cct":3000,"value":80,"end_time":"22:20","start_time":"21:50"},{"cct":3000,"value":70,"end_time":"22:50","start_time":"22:20"},{"cct":3000,"value":60,"end_time":"23:20","start_time":"22:50"},{"cct":3000,"value":50,"end_time":"23:50","start_time":"23:20"},{"cct":3000,"value":40,"end_time":"00:20","start_time":"23:50"},{"cct":3000,"value":100,"end_time":"05:30","start_time":"03:20"},{"cct":3000,"value":30,"end_time":"00:50","start_time":"00:20"},{"cct":3000,"value":20,"end_time":"01:20","start_time":"00:50"},{"cct":3000,"value":90,"end_time":"21:50","start_time":"21:20"},{"cct":3000,"value":30,"end_time":"01:50","start_time":"01:20"},{"cct":3000,"value":40,"end_time":"02:20","start_time":"01:50"},{"cct":3000,"value":50,"end_time":"02:50","start_time":"02:20"},{"cct":3000,"value":60,"end_time":"03:20","start_time":"02:50"}],"astro_clock":true,"dawn_lux_sensor":false,"dusk_lux_sensor":false,"dawn_lux_sensor_value":5,"dusk_lux_sensor_value":5,"dawn_astro_clock_offset":0,"dusk_astro_clock_offset":0,"dawn_lux_sensor_time_window":30,"dusk_lux_sensor_time_window":30,"dawn_astro_clock_time_window":60,"dusk_astro_clock_time_window":60}|1|1|...........
+|668|lekrmdvO0BQG1ZW4AV8jeZ5M39xnN2wEbRgPjXLp|3|{"intervals":[{"cct":3000,"value":0,"end_time":"13:10","start_time":"13:00"},{"cct":3000,"value":10,"end_time":"12:50","start_time":"13:10"},{"cct":3000,"value":0,"end_time":"13:00","start_time":"12:50"}],"astro_clock":false,"dawn_lux_sensor":false,"dusk_lux_sensor":false,"dawn_lux_sensor_value":5,"dusk_lux_sensor_value":5,"dawn_astro_clock_offset":0,"dusk_astro_clock_offset":0,"dawn_lux_sensor_time_window":30,"dusk_lux_sensor_time_window":30,"dawn_astro_clock_time_window":60,"dusk_astro_clock_time_window":60}|1|1|............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
+|689|q0rElBPdL6kxMAjnzVDRl95emNZY7oOv2wK9gb31|3|{"intervals":[{"cct":3000,"value":0,"end_time":"20:00","start_time":"13:00"},{"cct":3000,"value":100,"end_time":"21:20","start_time":"20:00"},{"cct":3000,"value":0,"end_time":"13:00","start_time":"05:30"},{"cct":3000,"value":80,"end_time":"22:20","start_time":"21:50"},{"cct":3000,"value":70,"end_time":"22:50","start_time":"22:20"},{"cct":3000,"value":60,"end_time":"23:20","start_time":"22:50"},{"cct":3000,"value":50,"end_time":"23:50","start_time":"23:20"},{"cct":3000,"value":40,"end_time":"00:20","start_time":"23:50"},{"cct":3000,"value":100,"end_time":"05:30","start_time":"03:20"},{"cct":3000,"value":30,"end_time":"00:50","start_time":"00:20"},{"cct":3000,"value":20,"end_time":"01:20","start_time":"00:50"},{"cct":3000,"value":90,"end_time":"21:50","start_time":"21:20"},{"cct":3000,"value":30,"end_time":"01:50","start_time":"01:20"},{"cct":3000,"value":40,"end_time":"02:20","start_time":"01:50"},{"cct":3000,"value":50,"end_time":"02:50","start_time":"02:20"},{"cct":3000,"value":60,"end_time":"03:20","start_time":"02:50"}],"astro_clock":true,"dawn_lux_sensor":false,"dusk_lux_sensor":false,"dawn_lux_sensor_value":5,"dusk_lux_sensor_value":5,"dawn_astro_clock_offset":0,"dusk_astro_clock_offset":0,"dawn_lux_sensor_time_window":30,"dusk_lux_sensor_time_window":30,"dawn_astro_clock_time_window":60,"dusk_astro_clock_time_window":60}|1|1|...........
+|683|XKQbz3WAwY21dGa0R453rWyJm9PZOjqlvpr6Nkeo|3|{"intervals":[{"cct":3000,"value":0,"end_time":"20:00","start_time":"13:00"},{"cct":3000,"value":100,"end_time":"21:20","start_time":"20:00"},{"cct":3000,"value":0,"end_time":"13:00","start_time":"05:30"},{"cct":3000,"value":80,"end_time":"22:20","start_time":"21:50"},{"cct":3000,"value":70,"end_time":"22:50","start_time":"22:20"},{"cct":3000,"value":60,"end_time":"23:20","start_time":"22:50"},{"cct":3000,"value":50,"end_time":"23:50","start_time":"23:20"},{"cct":3000,"value":40,"end_time":"00:20","start_time":"23:50"},{"cct":3000,"value":100,"end_time":"05:30","start_time":"03:20"},{"cct":3000,"value":30,"end_time":"00:50","start_time":"00:20"},{"cct":3000,"value":20,"end_time":"01:20","start_time":"00:50"},{"cct":3000,"value":90,"end_time":"21:50","start_time":"21:20"},{"cct":3000,"value":30,"end_time":"01:50","start_time":"01:20"},{"cct":3000,"value":40,"end_time":"02:20","start_time":"01:50"},{"cct":3000,"value":50,"end_time":"02:50","start_time":"02:20"},{"cct":3000,"value":60,"end_time":"03:20","start_time":"02:50"}],"astro_clock":true,"dawn_lux_sensor":false,"dusk_lux_sensor":false,"dawn_lux_sensor_value":5,"dusk_lux_sensor_value":5,"dawn_astro_clock_offset":0,"dusk_astro_clock_offset":0,"dawn_lux_sensor_time_window":30,"dusk_lux_sensor_time_window":30,"dawn_astro_clock_time_window":60,"dusk_astro_clock_time_window":60}|1|1|...........
+|688|PaGbQ3wBAZWOmRvK9VDpvz5endLJYopEqlkzNMxX|3|{"intervals":[{"cct":3000,"value":0,"end_time":"20:00","start_time":"13:00"},{"cct":3000,"value":100,"end_time":"21:20","start_time":"20:00"},{"cct":3000,"value":0,"end_time":"13:00","start_time":"05:30"},{"cct":3000,"value":80,"end_time":"22:20","start_time":"21:50"},{"cct":3000,"value":70,"end_time":"22:50","start_time":"22:20"},{"cct":3000,"value":60,"end_time":"23:20","start_time":"22:50"},{"cct":3000,"value":50,"end_time":"23:50","start_time":"23:20"},{"cct":3000,"value":40,"end_time":"00:20","start_time":"23:50"},{"cct":3000,"value":100,"end_time":"05:30","start_time":"03:20"},{"cct":3000,"value":30,"end_time":"00:50","start_time":"00:20"},{"cct":3000,"value":20,"end_time":"01:20","start_time":"00:50"},{"cct":3000,"value":90,"end_time":"21:50","start_time":"21:20"},{"cct":3000,"value":30,"end_time":"01:50","start_time":"01:20"},{"cct":3000,"value":40,"end_time":"02:20","start_time":"01:50"},{"cct":3000,"value":50,"end_time":"02:50","start_time":"02:20"},{"cct":3000,"value":60,"end_time":"03:20","start_time":"02:50"}],"astro_clock":true,"dawn_lux_sensor":false,"dusk_lux_sensor":false,"dawn_lux_sensor_value":5,"dusk_lux_sensor_value":5,"dawn_astro_clock_offset":0,"dusk_astro_clock_offset":0,"dawn_lux_sensor_time_window":30,"dusk_lux_sensor_time_window":30,"dawn_astro_clock_time_window":60,"dusk_astro_clock_time_window":60}|1|1|...........
+|672|0XYElWeKBNJn1gdoMG8lON5ALkPvj4V3xra2q6mO|2||1|1|.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
+|690|wGjQobgOK0n2YqBZmVDVR3DR9ep6EXA1ka3vzlP7|2||1|1|..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
+|692|l9YkRpoB2vVa0mKqEO8ZGGDjW43eXnJML6GxzbwQ|2|{"intervals":[{"cct":3000,"value":0,"end_time":"13:10","start_time":"13:00"},{"cct":3000,"value":10,"end_time":"12:50","start_time":"13:10"},{"cct":3000,"value":0,"end_time":"13:00","start_time":"12:50"}],"astro_clock":false,"dawn_lux_sensor":false,"dusk_lux_sensor":false,"dawn_lux_sensor_value":5,"dusk_lux_sensor_value":5,"dawn_astro_clock_offset":0,"dusk_astro_clock_offset":0,"dawn_lux_sensor_time_window":30,"dusk_lux_sensor_time_window":30,"dawn_astro_clock_time_window":60,"dusk_astro_clock_time_window":60}|1|1|............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
+|655|RMgnK93rkoAazbqdQ4yBYpDZ1YXGx6pmwBeVEP2O|2||1|1|..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
+|694|Jm32GR1qpwQxlZza0N5mE15AP96YbOKLogrXVW4e|2|{"intervals":[{"cct":3000,"value":0,"end_time":"20:00","start_time":"13:00"},{"cct":3000,"value":100,"end_time":"21:20","start_time":"20:00"},{"cct":3000,"value":0,"end_time":"13:00","start_time":"05:30"},{"cct":3000,"value":80,"end_time":"22:20","start_time":"21:50"},{"cct":3000,"value":70,"end_time":"22:50","start_time":"22:20"},{"cct":3000,"value":60,"end_time":"23:20","start_time":"22:50"},{"cct":3000,"value":50,"end_time":"23:50","start_time":"23:20"},{"cct":3000,"value":40,"end_time":"00:20","start_time":"23:50"},{"cct":3000,"value":100,"end_time":"05:30","start_time":"03:20"},{"cct":3000,"value":30,"end_time":"00:50","start_time":"00:20"},{"cct":3000,"value":20,"end_time":"01:20","start_time":"00:50"},{"cct":3000,"value":90,"end_time":"21:50","start_time":"21:20"},{"cct":3000,"value":30,"end_time":"01:50","start_time":"01:20"},{"cct":3000,"value":40,"end_time":"02:20","start_time":"01:50"},{"cct":3000,"value":50,"end_time":"02:50","start_time":"02:20"},{"cct":3000,"value":60,"end_time":"03:20","start_time":"02:50"}],"astro_clock":true,"dawn_lux_sensor":false,"dusk_lux_sensor":false,"dawn_lux_sensor_value":5,"dusk_lux_sensor_value":5,"dawn_astro_clock_offset":0,"dusk_astro_clock_offset":0,"dawn_lux_sensor_time_window":30,"dusk_lux_sensor_time_window":30,"dawn_astro_clock_time_window":60,"dusk_astro_clock_time_window":60}|1|1|...........
+|635|Vq2JaWpw1OdBKmNeoj8w605XE40l3kgL76Azb9QP|2|{"intervals":[{"cct":3000,"value":0,"end_time":"20:00","start_time":"13:00"},{"cct":3000,"value":100,"end_time":"21:20","start_time":"20:00"},{"cct":3000,"value":0,"end_time":"13:00","start_time":"05:30"},{"cct":3000,"value":80,"end_time":"22:20","start_time":"21:50"},{"cct":3000,"value":70,"end_time":"22:50","start_time":"22:20"},{"cct":3000,"value":60,"end_time":"23:20","start_time":"22:50"},{"cct":3000,"value":50,"end_time":"23:50","start_time":"23:20"},{"cct":3000,"value":40,"end_time":"00:20","start_time":"23:50"},{"cct":3000,"value":100,"end_time":"05:30","start_time":"03:20"},{"cct":3000,"value":30,"end_time":"00:50","start_time":"00:20"},{"cct":3000,"value":20,"end_time":"01:20","start_time":"00:50"},{"cct":3000,"value":90,"end_time":"21:50","start_time":"21:20"},{"cct":3000,"value":30,"end_time":"01:50","start_time":"01:20"},{"cct":3000,"value":40,"end_time":"02:20","start_time":"01:50"},{"cct":3000,"value":50,"end_time":"02:50","start_time":"02:20"},{"cct":3000,"value":60,"end_time":"03:20","start_time":"02:50"}],"astro_clock":true,"dawn_lux_sensor":false,"dusk_lux_sensor":false,"dawn_lux_sensor_value":5,"dusk_lux_sensor_value":5,"dawn_astro_clock_offset":0,"dusk_astro_clock_offset":0,"dawn_lux_sensor_time_window":30,"dusk_lux_sensor_time_window":30,"dawn_astro_clock_time_window":60,"dusk_astro_clock_time_window":60}|1|1|...........
+|650|0XYElWeKBNJn1gdoMG8lYdDALkPvj4V3xra2q6mO|3|{"intervals":[{"cct":3000,"value":0,"end_time":"13:10","start_time":"13:00"},{"cct":3000,"value":10,"end_time":"12:50","start_time":"13:10"},{"cct":3000,"value":0,"end_time":"13:00","start_time":"12:50"}],"astro_clock":false,"dawn_lux_sensor":false,"dusk_lux_sensor":false,"dawn_lux_sensor_value":5,"dusk_lux_sensor_value":5,"dawn_astro_clock_offset":0,"dusk_astro_clock_offset":0,"dawn_lux_sensor_time_window":30,"dusk_lux_sensor_time_window":30,"dawn_astro_clock_time_window":60,"dusk_astro_clock_time_window":60}|1|1|...........
+|663|LpkVlmq4b3jMwJQxBZ8akayrXAP6o97Ke0aOYEg2|1|{"intervals":[{"cct":3000,"value":0,"end_time":"20:00","start_time":"13:00"},{"cct":3000,"value":100,"end_time":"21:20","start_time":"20:00"},{"cct":3000,"value":0,"end_time":"13:00","start_time":"05:30"},{"cct":3000,"value":80,"end_time":"22:20","start_time":"21:50"},{"cct":3000,"value":70,"end_time":"22:50","start_time":"22:20"},{"cct":3000,"value":60,"end_time":"23:20","start_time":"22:50"},{"cct":3000,"value":50,"end_time":"23:50","start_time":"23:20"},{"cct":3000,"value":40,"end_time":"00:20","start_time":"23:50"},{"cct":3000,"value":100,"end_time":"05:30","start_time":"03:20"},{"cct":3000,"value":30,"end_time":"00:50","start_time":"00:20"},{"cct":3000,"value":20,"end_time":"01:20","start_time":"00:50"},{"cct":3000,"value":90,"end_time":"21:50","start_time":"21:20"},{"cct":3000,"value":30,"end_time":"01:50","start_time":"01:20"},{"cct":3000,"value":40,"end_time":"02:20","start_time":"01:50"},{"cct":3000,"value":50,"end_time":"02:50","start_time":"02:20"},{"cct":3000,"value":60,"end_time":"03:20","start_time":"02:50"}],"astro_clock":true,"dawn_lux_sensor":false,"dusk_lux_sensor":false,"dawn_lux_sensor_value":5,"dusk_lux_sensor_value":5,"dawn_astro_clock_offset":0,"dusk_astro_clock_offset":0,"dawn_lux_sensor_time_window":30,"dusk_lux_sensor_time_window":30,"dawn_astro_clock_time_window":60,"dusk_astro_clock_time_window":60}|0|1|...........
+|3522|RO8rjaBDy21qPQJzW7oD96ApK3xmNleVZg9Ed4Gw|1||1|1|...........
+|4018|3JjOWdylwgNLzxVab7NEznkZ2vG64rq8PEB5QmDo|1||1|1|...........
+|4019|Z5KyJe9nEg1QNbWlX0wWRB0oDjBLdqzR83VGv624|1||1|1|...........
+|4154|1JMYvnx2RzKEo4aWQ7DmN5AL8yZV3m9NBePXbrdj|1||1|0|...........
+|3907|PjLblDgRBO6WQqnxmkJ59r0Jv3ewZN4p5a89yKdY|1||1|1|...........
+|4148|dz4ojlpP85JMgDLZWkQOoGAaKYqQexEr62GXRV1y|1||1|1|...........
+|4153|d5xjWYMwEJon6rLlK7yBYmAqgV4DaOeNB9ZX3Gzb|1||1|1|...........
+|3938|gRoJEyXVx4qD9er287LP1v7wBzGldaPjLWQKm3Mv|1||1|1|...........
+|3802|K94XLav1glVRnyQ6r01BNzkme3YJwBxM5oOzdP2j|1||1|1|...........
+|4015|d9x2V5LGYBzXp4mMRAOBDj7PloaqJwnQj6DgrNe3|1||1|0|...........
+|3929|B5EoxeMVp4zwr8nqW0GjDpARjvD1PNamOGbLg63Z|1||1|1|...........
+|3946|aw4eELG2DlPMdn1JW0B1DnAqQXOZRN3xB5yp8VKr|1||1|1|...........
+|4014|ZmRwd93QL4gaezxEbAxW5971prn2XjlPvGyqJ6BO|1||1|1|...........
+|4155|eod9aRWLVl34Gx1Dn7VoaaA2rz6qjgmpEXwQJN5Z|1||1|1|...........
+|4149|3a5oqJN1bgnx4Ol9dk86NBAByE6jQ8mKDWMpGrLV|1||1|1|...........
+|3642|EjgWGnXaLy9opPOz20n694086BlYM3w1deVQvbKr|1||1|1|...........
+|3636|wvKJdZML6mXP4DzWBAXWNW7jxNloa5g23Ve9Y1ry|1||1|1|...........
+|3991|Nzp2OoJlqn6r1ZgvdA3GWdAabBwP5G4eE3RQmyxD|1||1|1|...........
+|3994|PLBJzmK1r3Gynd6OW0gGdM0e5wV4vx9bDEqNgYR8|1||1|1|...........
+|3990|52dD6ZlV1QaOpRBmbAqKZgkKnGzWMLj4eJq38Pgo|1||1|1|...........
+|3967|rDbQ84xzwgdqEoPm3kbJw3k9anOZY1RXyBv2LVM6|1||1|1|...........
+|3977|E6Kg9oDnLWyzPRMva7vrwa7Jxp4VG58qO2w1lZYe|1||1|1|...........
+|3757|roKgWqY95V3mXMRzyAjm8D7bLjexpJPvaGDBw826|1||1|1|...........
+|3633|nJL5lPMwBx23YpqRe0rlKV7damXvWVbOrD4gNzy8|1||1|1|...........
+|3744|ZmRwd93QL4gaezxEbAxW5O71prn2XjlPvGyqJ6BO|1||1|1|...........
+|4023|eod9aRWLVl34Gx1Dn7VoaMA2rz6qjgmpEXwQJN5Z|1||1|1|...........
+|3720|3a5oqJN1bgnx4Ol9dk86NZAByE6jQ8mKDWMpGrLV|1||1|1|...........
+|3734|EjgWGnXaLy9opPOz20n69V086BlYM3w1deVQvbKr|1||1|1|...........
+|3741|wvKJdZML6mXP4DzWBAXWN17jxNloa5g23Ve9Y1ry|1||1|1|...........
+|3721|Nzp2OoJlqn6r1ZgvdA3GWKAabBwP5G4eE3RQmyxD|1||0|0|...........

View file

@ -25,8 +25,10 @@ key:string|weight:string|sk:string|en:string
+|door_has_been_open_without_permision_alarm_is_on|WARNING|Dvere boli otvorené bez povolania - zapnutá siréna|Door has been open without permision - alarm is on|...............
+|state_of_contactor_for_line|INFORMATIONAL|Stav stýkača pre líniu č. ${line} je ${value}|State of contactor for line no. ${line} is ${value}|...............
+|local_database_is_corrupted|CRITICAL|||...............
+|electrometer_is_not_responding|ERROR|Elektromer neodpovedá|Electrometer is not responding|...............
+|no_voltage_detected_on_phase|CRITICAL|Na fáze č. ${phase} nie je napätie|No voltage detected on phase no. ${phase}|...............
+|electrometer_is_responding_again|NOTICE|Elektromer znovu odpovedá|Electrometer is responding again|...............
+|voltage_on_phase_has_been_restored|NOTICE|Napätie na fáze č. ${phase} bolo obnovené|Voltage on phase no. ${phase} has been restored|...............
+|electrometer_nok|ERROR|Elektromer neodpovedá|Electrometer is not responding|...............
+|electrometer_ok|NOTICE|Elektromer znovu odpovedá|Electrometer is responding again|...............
+|no_voltage_on_phase|CRITICAL|Na fáze č. ${phase} nie je napätie|No voltage detected on phase no. ${phase}|...............
+|voltage_on_phase_restored|NOTICE|Napätie na fáze č. ${phase} bolo obnovené|Voltage on phase no. ${phase} has been restored|...............
+|flow_start|NOTICE|FLOW bol spustený|FLOW has been started |...............
+|twilight_sensor_nok|ERROR|Sensor súmraku neodpovedá|Twilight sensor is not responding|...............
+|twilight_sensor_ok|NOTICE|Sensor súmraku znovu odpovedá|Twilight sensor is responding again|...............

View file

@ -1,14 +1,14 @@
pin:number|type:string|line:number
*|1|state_of_main_switch|0|...........
*|2|rotary_switch_state|0|...........
*|3|rotary_switch_state|0|...........
*|4|power_supply|0|...........
*|5|battery|0|...........
*|6|door_condition|0|...........
*|8|state_of_breaker|1|...........
*|9|state_of_breaker|2|...........
*|10|state_of_breaker|3|...........
*|11|state_of_contactor|1|...........
*|12|state_of_contactor|2|...........
*|13|state_of_contactor|3|...........
*|16|twilight_sensor|0|...........
