Actual flowserver on Senica rvo
This commit is contained in:
parent
67c503d980
commit
86619fbcff
29 changed files with 5833 additions and 9853 deletions
|
|
@ -25,8 +25,10 @@ key:string|weight:string|sk:string|en:string
|
|||
+|door_has_been_open_without_permision_alarm_is_on|WARNING|Dvere boli otvorené bez povolania - zapnutá siréna|Door has been open without permision - alarm is on|...............
|
||||
+|state_of_contactor_for_line|INFORMATIONAL|Stav stýkača pre líniu č. ${line} je ${value}|State of contactor for line no. ${line} is ${value}|...............
|
||||
+|local_database_is_corrupted|CRITICAL|||...............
|
||||
+|electrometer_is_not_responding|ERROR|Elektromer neodpovedá|Electrometer is not responding|...............
|
||||
+|no_voltage_detected_on_phase|CRITICAL|Na fáze č. ${phase} nie je napätie|No voltage detected on phase no. ${phase}|...............
|
||||
+|electrometer_is_responding_again|NOTICE|Elektromer znovu odpovedá|Electrometer is responding again|...............
|
||||
+|voltage_on_phase_has_been_restored|NOTICE|Napätie na fáze č. ${phase} bolo obnovené|Voltage on phase no. ${phase} has been restored|...............
|
||||
+|electrometer_nok|ERROR|Elektromer neodpovedá|Electrometer is not responding|...............
|
||||
+|electrometer_ok|NOTICE|Elektromer znovu odpovedá|Electrometer is responding again|...............
|
||||
+|no_voltage_on_phase|CRITICAL|Na fáze č. ${phase} nie je napätie|No voltage detected on phase no. ${phase}|...............
|
||||
+|voltage_on_phase_restored|NOTICE|Napätie na fáze č. ${phase} bolo obnovené|Voltage on phase no. ${phase} has been restored|...............
|
||||
+|flow_start|NOTICE|FLOW bol spustený|FLOW has been started |...............
|
||||
+|twilight_sensor_nok|ERROR|Sensor súmraku neodpovedá|Twilight sensor is not responding|...............
|
||||
+|twilight_sensor_ok|NOTICE|Sensor súmraku znovu odpovedá|Twilight sensor is responding again|...............
|
||||
Loading…
Add table
Add a link
Reference in a new issue