Nok status after 6 hours of no communication
This commit is contained in:
parent
f7350c117d
commit
880edfc604
4 changed files with 381 additions and 506 deletions
6
config
6
config
|
|
@ -6,7 +6,7 @@ package#flow (Object) : { url: '/' }
|
|||
|
||||
|
||||
table.relays : line:number|tbname:string|contactor:number|profile:string
|
||||
table.nodes : node:number|tbname:string|line:number|profile:string|processed:boolean|status:boolean
|
||||
table.settings : rvo_name:string|lang:string|temperature_adress:string|latitude:number|longitude:number|mqtt_host:string|mqtt_clientid:string|mqtt_username:string|mqtt_port:number|maintanace_mode:boolean|projects_id:number|controller_type:string|serial_port:string|backup_on_failure:boolean|restore_from_backup:number|restore_backup_wait:number
|
||||
table.pins : pin:string|type:string|line:number
|
||||
table.nodes : node:number|tbname:string|line:number|profile:string|processed:boolean|status:boolean|time_of_last_communication:number
|
||||
table.settings : rvo_name:string|lang:string|temperature_adress:string|latitude:number|longitude:number|mqtt_host:string|mqtt_clientid:string|mqtt_username:string|mqtt_port:number|maintanace_mode:boolean|projects_id:number|controller_type:string|serial_port:string|backup_on_failure:boolean|restore_from_backup:number|restore_backup_wait:number|node_status_nok_time:number
|
||||
table.pins : pin:number|type:string|line:number
|
||||
table.notifications : key:string|weight:string|sk:string|en:string
|
||||
|
|
|
|||
|
|
@ -1,31 +1,2 @@
|
|||
node:number|tbname:string|line:number|profile:string|processed:boolean|status:boolean
|
||||
+|3522|RO8rjaBDy21qPQJzW7oD96ApK3xmNleVZg9Ed4Gw|1||1|1|...........
|
||||
+|4018|3JjOWdylwgNLzxVab7NEznkZ2vG64rq8PEB5QmDo|1||1|1|...........
|
||||
+|4019|Z5KyJe9nEg1QNbWlX0wWRB0oDjBLdqzR83VGv624|1||1|1|...........
|
||||
+|4154|1JMYvnx2RzKEo4aWQ7DmN5AL8yZV3m9NBePXbrdj|1||1|0|...........
|
||||
+|3907|PjLblDgRBO6WQqnxmkJ59r0Jv3ewZN4p5a89yKdY|1||1|1|...........
|
||||
+|4148|dz4ojlpP85JMgDLZWkQOoGAaKYqQexEr62GXRV1y|1||1|1|...........
|
||||
+|4153|d5xjWYMwEJon6rLlK7yBYmAqgV4DaOeNB9ZX3Gzb|1||1|1|...........
|
||||
+|3938|gRoJEyXVx4qD9er287LP1v7wBzGldaPjLWQKm3Mv|1||1|1|...........
|
||||
+|3802|K94XLav1glVRnyQ6r01BNzkme3YJwBxM5oOzdP2j|1||1|1|...........
|
||||
+|4015|d9x2V5LGYBzXp4mMRAOBDj7PloaqJwnQj6DgrNe3|1||1|0|...........
|
||||
+|3929|B5EoxeMVp4zwr8nqW0GjDpARjvD1PNamOGbLg63Z|1||1|1|...........
|
||||
+|3946|aw4eELG2DlPMdn1JW0B1DnAqQXOZRN3xB5yp8VKr|1||1|1|...........
|
||||
+|4014|ZmRwd93QL4gaezxEbAxW5971prn2XjlPvGyqJ6BO|1||1|1|...........
|
||||
+|4155|eod9aRWLVl34Gx1Dn7VoaaA2rz6qjgmpEXwQJN5Z|1||1|1|...........
|
||||
+|4149|3a5oqJN1bgnx4Ol9dk86NBAByE6jQ8mKDWMpGrLV|1||1|1|...........
|
||||
+|3642|EjgWGnXaLy9opPOz20n694086BlYM3w1deVQvbKr|1||1|1|...........
|
||||
+|3636|wvKJdZML6mXP4DzWBAXWNW7jxNloa5g23Ve9Y1ry|1||1|1|...........
|
||||
+|3991|Nzp2OoJlqn6r1ZgvdA3GWdAabBwP5G4eE3RQmyxD|1||1|1|...........
|
||||
+|3994|PLBJzmK1r3Gynd6OW0gGdM0e5wV4vx9bDEqNgYR8|1||1|1|...........
|
||||
+|3990|52dD6ZlV1QaOpRBmbAqKZgkKnGzWMLj4eJq38Pgo|1||1|1|...........
|
||||
+|3967|rDbQ84xzwgdqEoPm3kbJw3k9anOZY1RXyBv2LVM6|1||1|1|...........
|
||||
+|3977|E6Kg9oDnLWyzPRMva7vrwa7Jxp4VG58qO2w1lZYe|1||1|1|...........
|
||||
+|3757|roKgWqY95V3mXMRzyAjm8D7bLjexpJPvaGDBw826|1||1|1|...........
|
||||
+|3633|nJL5lPMwBx23YpqRe0rlKV7damXvWVbOrD4gNzy8|1||1|1|...........
|
||||
+|3744|ZmRwd93QL4gaezxEbAxW5O71prn2XjlPvGyqJ6BO|1||1|1|...........
|
||||
+|4023|eod9aRWLVl34Gx1Dn7VoaMA2rz6qjgmpEXwQJN5Z|1||1|1|...........
|
||||
+|3720|3a5oqJN1bgnx4Ol9dk86NZAByE6jQ8mKDWMpGrLV|1||1|1|...........
|
||||
+|3734|EjgWGnXaLy9opPOz20n69V086BlYM3w1deVQvbKr|1||1|1|...........
|
||||
+|3741|wvKJdZML6mXP4DzWBAXWN17jxNloa5g23Ve9Y1ry|1||1|1|...........
|
||||
+|3721|Nzp2OoJlqn6r1ZgvdA3GWKAabBwP5G4eE3RQmyxD|1||0|0|...........
|
||||
node:number|tbname:string|line:number|profile:string|processed:boolean|status:boolean|time_of_last_communication:number
|
||||
+|638|rDbQ84xzwgdqEoPm3kbJQWk9anOZY1RXyBv2LVM6|3|{"intervals":[{"cct":3000,"value":20,"end_time":"20:00","start_time":"13:00"},{"cct":3000,"value":10,"end_time":"05:30","start_time":"20:00"},{"cct":3000,"value":20,"end_time":"13:00","start_time":"05:30"}],"astro_clock":true,"dawn_lux_sensor":false,"dusk_lux_sensor":false,"dawn_lux_sensor_value":5,"dusk_lux_sensor_value":5,"dawn_astro_clock_offset":-20,"dusk_astro_clock_offset":20,"dawn_lux_sensor_time_window":30,"dusk_lux_sensor_time_window":30,"dawn_astro_clock_time_window":60,"dusk_astro_clock_time_window":60}|1|0|1725885127396|............................................................................................................................................................................................................................................................|.................
|
||||
|
|
|
|||
File diff suppressed because it is too large
Load diff
|
|
@ -92,15 +92,14 @@ class DataToTbHandler
|
|||
}
|
||||
|
||||
//console.log(this.sender + " DATA SEND TO TB ", tbname, this.messageCounter, new Date(ts), dataToTbModified[tbname][0].values, this.instance);
|
||||
if(this.debug) console.log(this.sender + " DATA SEND TO TB ", this.index, tbname, arrayOfValuesToSend);
|
||||
//if(this.debug) console.log(this.sender + " DATA SEND TO TB ", this.index, tbname, arrayOfValuesToSend);
|
||||
|
||||
instance.send(this.index, dataToTbModified);
|
||||
}
|
||||
|
||||
getDiffTimestamp(key)
|
||||
{
|
||||
let seconds = 60*60;//1h
|
||||
//seconds = 1;//for testing
|
||||
let seconds = 30*60;//30 minutes
|
||||
|
||||
//TODO set different value for given key!!!
|
||||
//if(key == "status") seconds = 2*60*60;//2h
|
||||
|
|
@ -160,4 +159,4 @@ class DataToTbHandler
|
|||
}
|
||||
}
|
||||
|
||||
module.exports = DataToTbHandler;
|
||||
module.exports = DataToTbHandler;
|
||||
|
|
|
|||
Loading…
Add table
Add a link
Reference in a new issue